“Altera a redação da Lei Complementar n. 028, de 21 de dezembro de 2007, que Instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Ribeirãozinho/MT e instituí o Plano de Amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial, dá outras providências”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO, ESTADO DE MATO GROSSO, Senhor RONIVON PARREIRA DAS NEVES, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara de Vereadores de Ribeirãozinho, Estado de Mato Grosso, aprovou e ele promulgou e sancionou a seguinte Lei Complementar.
Art. 1º A Lei Complementar n. 028, de 21 de dezembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 48.
(...)
IV - A contribuição previdenciária de responsabilidade do ente relativa ao custo normal dos benefícios previdenciários e ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento da unidade gestora do RPPS será de 17,60% (dezessete inteiros e sessenta centésimos por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos.
V - Fica instituído plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, conforme alíquotas de contribuição suplementar devidas pelo ente conforme a tabela de Financiamento do Déficit Atuarial do Anexo I desta Lei Complementar.
Art. 2º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em 2022.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia a partir do primeiro dia do mês subsequente à data de publicação desta Lei Municipal, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Ribeirãozinho/MT, 25 de Agosto de 2022.
RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO MUNICIPAL
| PERIODO | ANO | SALDO DEVEDOR | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRESTAÇÃO Custo Suplementar | C.S. * | FOLHA SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (6.379.772,88) | ||||||
| 1 | 2022 | (6.461.020,68) | (81.247,80) | 313.246,85 | 231.999,05 | 4,90% | 4.734.674,49 |
| 2 | 2023 | (6.543.937,75) | (82.917,07) | 317.236,12 | 234.319,04 | 4,90% | 4.782.021,23 |
| 3 | 2024 | (6.540.724,68) | 3.213,07 | 321.307,34 | 324.520,42 | 6,72% | 4.829.841,45 |
| 4 | 2025 | (6.531.608,35) | 9.116,33 | 321.149,58 | 330.265,92 | 6,77% | 4.878.139,86 |
| 5 | 2026 | (6.516.197,18) | 15.411,17 | 320.701,97 | 336.113,14 | 6,82% | 4.926.921,26 |
| 6 | 2027 | (6.494.078,58) | 22.118,60 | 319.945,28 | 342.063,88 | 6,87% | 4.976.190,47 |
| 7 | 2028 | (6.464.817,86) | 29.260,72 | 318.859,26 | 348.119,98 | 6,93% | 5.025.952,38 |
| 8 | 2029 | (6.427.957,12) | 36.860,74 | 317.422,56 | 354.283,30 | 6,98% | 5.076.211,90 |
| 9 | 2030 | (6.383.014,08) | 44.943,04 | 315.612,69 | 360.555,73 | 7,03% | 5.126.974,02 |
| 10 | 2031 | (6.329.480,85) | 53.533,23 | 313.405,99 | 366.939,22 | 7,09% | 5.178.243,76 |
| 11 | 2032 | (6.266.822,63) | 62.658,22 | 310.777,51 | 373.435,73 | 7,14% | 5.230.026,20 |
| 12 | 2033 | (6.194.476,37) | 72.346,26 | 307.700,99 | 380.047,25 | 7,19% | 5.282.326,46 |
| 13 | 2034 | (6.111.849,33) | 82.627,04 | 304.148,79 | 386.775,83 | 7,25% | 5.335.149,72 |
| 14 | 2035 | (6.018.317,60) | 93.531,73 | 300.091,80 | 393.623,54 | 7,30% | 5.388.501,22 |
| 15 | 2036 | (5.913.224,51) | 105.093,08 | 295.499,39 | 400.592,48 | 7,36% | 5.442.386,23 |
| 16 | 2037 | (5.795.879,04) | 117.345,48 | 290.339,32 | 407.684,80 | 7,42% | 5.496.810,10 |
| 17 | 2038 | (5.665.554,01) | 130.325,03 | 284.577,66 | 414.902,69 | 7,47% | 5.551.778,20 |
| 18 | 2039 | (5.521.484,34) | 144.069,67 | 278.178,70 | 422.248,37 | 7,53% | 5.607.295,98 |
| 19 | 2040 | (5.362.865,12) | 158.619,22 | 271.104,88 | 429.724,10 | 7,59% | 5.663.368,94 |
| 20 | 2041 | (5.188.849,62) | 174.015,51 | 263.316,68 | 437.332,19 | 7,65% | 5.720.002,63 |
| 21 | 2042 | (4.998.547,16) | 190.302,45 | 254.772,52 | 445.074,97 | 7,70% | 5.777.202,66 |
| 22 | 2043 | (4.791.020,99) | 207.526,17 | 245.428,67 | 452.954,84 | 7,76% | 5.834.974,68 |
| 23 | 2044 | (4.565.285,91) | 225.735,08 | 235.239,13 | 460.974,21 | 7,82% | 5.893.324,43 |
| 24 | 2045 | (4.320.305,88) | 244.980,03 | 224.155,54 | 469.135,57 | 7,88% | 5.952.257,67 |
| 25 | 2046 | (4.054.991,48) | 265.314,40 | 212.127,02 | 477.441,42 | 7,94% | 6.011.780,25 |
| 26 | 2047 | (3.768.197,25) | 286.794,24 | 199.100,08 | 485.894,32 | 8,00% | 6.071.898,05 |
| 27 | 2048 | (3.458.718,86) | 309.478,39 | 185.018,48 | 494.496,88 | 8,06% | 6.132.617,03 |
| 28 | 2049 | (3.125.290,21) | 333.428,64 | 169.823,10 | 503.251,74 | 8,12% | 6.193.943,20 |
| 29 | 2050 | (2.766.580,37) | 358.709,85 | 153.451,75 | 512.161,60 | 8,19% | 6.255.882,63 |
| 30 | 2051 | (2.381.190,26) | 385.390,11 | 135.839,10 | 521.229,21 | 8,25% | 6.318.441,46 |
| 31 | 2052 | (1.967.649,34) | 413.540,91 | 116.916,44 | 530.457,35 | 8,31% | 6.381.625,88 |
| 32 | 2053 | (1.524.412,05) | 443.237,30 | 96.611,58 | 539.848,88 | 8,38% | 6.445.442,13 |
| 33 | 2054 | (1.049.854,00) | 474.558,05 | 74.848,63 | 549.406,68 | 8,44% | 6.509.896,56 |
| 34 | 2055 | (542.268,14) | 507.585,86 | 51.547,83 | 559.133,69 | 8,50% | 6.574.995,52 |
| 35 | 2056 | 139,42 | 542.407,56 | 26.625,37 | 569.032,92 | 8,57% | 6.640.745,48 |
* Custo Suplementar
RONIVON PARREIRA DAS NEVES
PREFEITO MUNICIPAL
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 3/2025, 03 DE JANEIRO DE 2025 | Coloca-se a DISPOSIÇÃO, da Prefeitura Municipal de Vicentinopolis Estado de Goiás, a servidora Sr.ª VILMA LUZIA CORGOZINHO PEREIRA, brasileira, casada, servidora pública municipal, inscrita no CPF/MF sob o nº 574.930.221-00 Professor de Atendimento Especial AEE,… | 03/01/2025 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 28, 21 DE DEZEMBRO DE 2007 | Dispõe sobre a reorganização e alteração do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Ribeirãozinho/MT e dá outras providências | 21/12/2007 |