SÚMULA: "Aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do co-financiamento do Governo Federal – Sistema Único de Assistência Social do Exercício de 2023 – Proteção Social Básica – serviços/programas, gestão destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social/ Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Ribeirãozinho/MT"
A Presidenta do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) do município de Ribeirãozinho/MT, no uso de suas atribuições resolve Aprovar o Demonstrativo do co-financiamento do Governo Federal – Sistema Único de Assistência Social do exercício de 2023 – Proteção Social Básica – serviços/programas, gestão destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Ribeirãozinho/MT em reunião ordinária no dia 06 de novembro de 2024 de acordo com a Ata nº 262 /CMAS/RBZ/2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo do co-financiamento do Governo Federal – Sistema Único de Assistência Social para do exercício de 2022 – Proteção Social Básica serviços/programas, gestão e benefícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Ribeirãozinho/MT. Conforme Ata da CMAS nº 262/2024 documento a seguir:
| 1. Bloco da Proteção Social Básica | |
|---|---|
| 1.1 Bloco da Proteção Social Básica | |
| 1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023 | |
| 1.1 Saldo na conta corrente 150037 em 31/12/2022 | R$ 4.280,00 |
| 1.2 Saldo nas contas anteriores 150037 em 31/12/2022 | R$ 0,00 |
| 1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023) | R$ 183.302,41 |
| 1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente. | R$ 770,62 |
| 1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 150037. | R$ 0,00 |
| 1.6 Receitas totais para o exercício de 2023. | R$ 188.353,03 |
| 2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023 | |
| 2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2023 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar) | R$ 161.957,75 |
| 2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA | R$ 0,00 |
| 2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais. | R$ 37.728,49 |
| 2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas). | R$ 0,00 |
| 2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referente a parcerias com entidades e organizações sociais. | R$ 0,00 |
| 2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022. | R$ 0,00 |
| 2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas NÃO discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5. | R$ 124.229,26 |
| 2.2 Valores das contas correntes vinculadas que foram devolvidas a União por meio de GRU no exercício de 2023. | R$ 0,00 |
| 3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023 | |
| 3.1 Saldo financeiro total | R$ 26.395,28 |
| 3.2 Saldo financeiro na conta corrente 150037 em 31/12/2023. | R$ 26.395,28 |
| 3.3 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 150037 em 31/12/2023. | R$ 0,00 |
| 1.2 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS | |
|---|---|
| 1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023 | |
| 1.1 Saldo na conta corrente em 31/12/2022 | R$ 0,00 |
| 1.2 Saldo nas contas anteriores em 31/12/2022 | R$ 0,00 |
| 1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa da União que entraram na conta do Ente (consideram-se as Ordens Bancárias no período de 01/01/2023 à 31/12/2023) | R$ 15.652,27 |
| 1.4 Recursos auferidos no exercício de 2023 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente. | R$ 1.054,49 |
| 1.5 Outros recursos depositados na conta corrente. | R$ 0,00 |
| 1.6 Receitas totais para o exercício de 2023. | R$ 16.706,76 |
| 2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2023 | |
| 2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2023 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar) | R$ 16.706,76 |
| 2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS FEDERAIS (Art. 6º-E da LOAS e Resolução CNAS nº 17/2016) - EQUIPE DE REFERÊNCIA | R$ 0,00 |
| 2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais. | R$ 0,00 |
| 2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas). | R$ 16.706,76 |
| 2.1.4 Valores pagos com RECURSOS FEDERAIS referente a parcerias com entidades e organizações sociais. | R$ 0,00 |
| 2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme art. 4º da Portaria MC n.º 580/2020 e Portaria SNAS n.º 69/2022. | R$ 0,00 |
| 2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas NÃO discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5. | R$ 0,00 |
Resumo das informações preenchidas na seção Execução Financeira
| 1- TOTAL DAS RECEITAS | R$ 70,94 |
| 1.1 Receitas totais de serviços | R$ 70,94 |
| 1.2 Receitas totais de programas | R$ 16.992,86 |
| 1.2.1 Bloco da Proteção Social Básica | R$ 16.706,76 |
| 1.2.1.1 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS | R$ 16.706,76 |
| 1.2.2 Programas - Projetos - Transferências Legais Fundo a Fundo | R$ 286,10 |
| 1.2.2.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO | R$ 286,10 |
| 1.3 Receitas totais decorrente da Portaria n.º 369/2020 | R$ 68,54 |
| 1.3.1 Programas - Projetos - Transferências Legais Fundo a Fundo | R$ 68,54 |
| 1.3.1.1 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 | R$ 68,54 |
| 1.6 Receitas totais das Transferências fundo a fundo - SIGTV, destinadas para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos (Investimento) | R$ 70,94 |
| 2- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS | R$ 161.957,75 |
| 2.1 Despesas totais de serviços | R$ 161.957,75 |
| 2.1.1 Bloco da Proteção Social Básica | R$ 161.957,75 |
| 2.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica | R$ 161.957,75 |
| 2.2 Despesas totais de programas | R$ 16.706,76 |
| 2.2.1 Bloco da Proteção Social Básica | R$ 16.706,76 |
| 2.2.1.1 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS | R$ 16.706,76 |
| 2.2.2 Programas - Projetos - Transferências Legais Fundo a Fundo | R$ 0,00 |
| 2.2.2.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO | R$ 0,00 |
| Serviço | Público Atendido | Ref. Pactuação | Expansão/Revisão | Qtd. Executada |
|---|---|---|---|---|
| Bloco da Proteção Social Básica | ||||
| Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) | ||||
| Piso Básico Fixo | Família Referenciada | 3750 | 3750 | |
| Programas e Projetos | ||||
| Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV | ||||
| BPC na Escola - Questionário a ser aplicado | Questionários a serem pagos | 7 | 7 | |
| Bloco da Proteção Social Básica | ||||
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | ||||
| Piso Básico Variável - SCFV | Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos, maiores de 60 anos e seus familiares | 180 | 180 | |
| Bloco da Proteção Social Básica | ||||
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | ||||
| Piso Básico Variável - SCFV | Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos, em situações prioritárias | 90 | 90 | |
| 4.1 Recursos financeiros próprios executados nos serviços/programas | R$ 951.709,56 |
| 4.1.1 Recursos próprios executados na Proteção Social Básica | R$ 951.709,56 |
| 4.1.1.1 Com pessoal concursado que compõem as equipes de referência dos serviços tipificados da Proteção Social Básica | R$ 0,00 |
| 4.1.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços da Proteção Social Básica | R$ 375.431,44 |
| 4.1.1.3 Com conservação, manutenção adaptação de imóveis públicos destinados a execução dos serviços da Proteção Social Básica | R$ 33.972,97 |
| 4.1.1.4 Valores destinados a parcerias com entidades e organizações sociais que ofertam serviços da Proteção Social Básica | R$ 0,00 |
| 4.1.1.5 Gastos com a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos destinados a estruturação dos serviços da Proteção Social Básica | R$ 20.146,06 |
| 4.1.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços da Proteção Social Básica, não discriminados nos itens anteriores | R$ 522.159,09 |
| 4.1.2 Recursos próprios executados na Proteção Social Especial | R$ 0,00 |
| 4.1.3 Recursos próprios executados nos Programas Federais | R$ 0,00 |
| 4.2 Recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, à título de cofinanciamento estadual | R$ 160.697,32 |
Art 2º Foram Aprovados a Prestação de Contas do Exercício de 2022 do Co financiamento do FNAS serviços/programas, Gestão IGDPBF e IGDSUAS repassado ao FMAS de Ribeirãozinho/MT.
Art 3º Esta Resolução entrará em vigor a partir da data da sua publicação.
Art 4º - revogam – se as disposições em contrário.
Ribeirãozinho-MT, 06 de novembro de 2024
ELIANE DIVINO
PRESIDENTE DO CMAS
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| PORTARIA Nº 84, 23 DE MARÇO DE 2026 | Dispõe sobre a criação da Comissão de Integração Ensino-Serviço (CIES) no âmbito do município de Ribeirãozinho – MT e dá outras providências. | 23/03/2026 |
| RESOLUÇÃO Nº 4/CMAS/2026, 05 DE MARÇO DE 2026 | ispõe sobre a apreciação e aprovação da Prestação de Contas do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira dos Serviços, Programas, Projetos e da Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, referente ao exercício de 2024. | 05/03/2026 |
| DECRETO Nº 60/2025, 20 DE AGOSTO DE 2025 | Dispõe sobre a instituição do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal, denominado de GTI-M, para estudo, análise, revisão e complementação do Decreto nº 089/2023 o qual regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no âmbito municipal, e dá outras providências. | 20/08/2025 |
| LEI MUNICIPAL Nº 908, 29 DE JULHO DE 2025 | DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIBEIRÃOZINHO/MT – FME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 29/07/2025 |
| PORTARIA Nº 101/2025, 24 DE FEVEREIRO DE 2025 | Conforme Art. 134 da Lei Municipal 850 de 19 de fevereiro de 2024, conceder Abono Pecuniário Licença Prêmio de 60 dias do servidor efetivo, WELISON RODRIGUES BORGES, ocupante do cargo de GUARDA, lotado junto a Secretária Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT; referente ao Primeiro quinquênio ininterrupto de exercício, contados de 03/09/2006 a 02/09/2011. | 24/02/2025 |
| PORTARIA Nº 11/2025, 02 DE JANEIRO DE 2025 | Conceder Licença para tratamento de saúde ao servidor efetivo, ODONIO RIBEIRO DE SOUZA conforme Lei Municipal em vigência. | 02/01/2025 |
| LEI MUNICIPAL Nº 830, 01 DE SETEMBRO DE 2023 | Autoriza o poder executivo a conceder auxilio financeiro a Paróquia Nossa Senhora da Abadia e dá outras providencias. | 01/09/2023 |
| LEI MUNICIPAL Nº 822, 29 DE JUNHO DE 2023 | Autoriza o poder executivo municipal a conceder auxilio financeiro aos estudantes universitário oriundos do município de Ribeirãozinho- MT e dá outras providencias. | 29/06/2023 |
| PORTARIA Nº 123, 28 DE ABRIL DE 2026 | Dispõe sobre a nomeação e posse dos membros do Conselho Previdenciário e Fiscal do PREVI-RIBE, para a Gestão 2026/2029, e dá outras providências. | 28/04/2026 |
| DECRETO Nº 34, 13 DE ABRIL DE 2026 | Dispõe sobre a composição e posse dos membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e dá outras providências. | 13/04/2026 |
| DECRETO Nº 26, 31 DE MARÇO DE 2026 | Dispõe sobre a Composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) do Município de Ribeirãozinho - MT – e dá outras providências. | 31/03/2026 |
| PORTARIA Nº 84, 23 DE MARÇO DE 2026 | Dispõe sobre a criação da Comissão de Integração Ensino-Serviço (CIES) no âmbito do município de Ribeirãozinho – MT e dá outras providências. | 23/03/2026 |
| DECRETO Nº 12, 21 DE JANEIRO DE 2026 | Dispõe sobre a prorrogação do mandato do Conselho Municipal do Idoso (CMI) do Município de Ribeirãozinho-MT e outras providências | 21/01/2026 |